基本参数: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 673.97万 | 56.50万 | 20.78万 | 13.29万 |
品牌 | 兰博基尼 | Audi Sport | 上汽大通 | 长安乘用车 |
级别 | 跑车 | 紧凑型车 | SUV | SUV |
发动机 | 6.5L 544kW | 2.5T 294kW | 2.0T 165kW | 1.5T 115kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kw) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 7挡AMT | 7挡双离合 | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4797×2030×1136 | 4479×1802×1399 | 5005×1932×1875 | 4500×1855×1690 |
车身结构 | 2门 2座 跑车 | 4门 5座 三厢轿车 | 5门 7座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | 350 | 250 | - | - |
0-100加速时间(s) | 2.9 | 4.1 | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 16.9 | 8.8 | - | - |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年或10万公里 | - | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
车长(mm) | 4797 | 4479 | 5005 | 4500 |
车宽(mm) | 2030 | 1802 | 1932 | 1855 |
车高(mm) | 1136 | 1399 | 1875 | 1690 |
轴距(mm) | 2700 | 2628 | 2950 | 2650 |
车重(kg) | 1575 | - | - | 1520 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1720 | - | - | - |
后轮距(mm) | 1680 | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 跑车 | 三厢轿车 | SUV | SUV |
车门数 | 2 | 4 | 5 | 5 |
座位数 | 2 | 5 | 7 | 5 |
油箱容积(L) | 85 | 55 | - | 58 |
行李厢容积(L) | 140 | 425 | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
发动机型号 | - | - | - | JL476ZQCD |
排量(L) | 6.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
排量(mL) | 6498 | 2480 | 1995 | 1499 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V型 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 12 | 5 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.8 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 95 | - | - | - |
行程(mm) | 76.4 | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 740 | 400 | 224 | 156 |
最大功率(kW/rpm) | 544/8400 | 294/5850-7000 | 165/- | 115/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 690/5500 | 480/1700-5850 | 360/- | 225/2000-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 混合喷射 | 直喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 欧VI | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AMT | 双离合 | AT | AT |
变速箱名称 | ISR变速箱 | 双离合变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
驱动方式 | 中置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 适时四驱 | - |
中央差速器结构 | - | 多片式离合器 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 非承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 水平磁流变自动推杆式悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 水平磁流变自动推杆式悬挂 | 四连杆式独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 | - | (选装差速锁) | - |
车轮制动: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/30 ZR20 | 235/35 R19 | 255/55 R19 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 355/25 ZR21 | 235/35 R19 | 255/55 R19 | 225/55 R18 |
备胎 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | ○ | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | ● | - | - |
发动机防盗锁止 | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
ABS防抱死 | - | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | ● | ● |
自动驻车 | - | ● | ● | - |
并线辅助 | - | ○ | ○ | ● |
车道偏离预警系统 | - | ○ | ○ | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | ● | ○ | - | - |
可变转向比 | - | ● | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ○ | ○ | ● |
外部配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ○ | ● |
运动版包围 | - | ● | - | - |
铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | ● | - |
感应后备厢 | - | - | ● | - |
电动后备厢 | - | - | ● | - |
内部配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
皮质方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | - | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ○ | - |
换挡拨片 | - | ● | - | - |
前泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ● | ● |
自动泊车入位 | - | ○ | - | ● |
定速巡航 | - | ○ | ● | ● |
自适应巡航 | - | ○ | ○ | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | ● | - | - |
行车电脑显示屏 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | ● | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | ○ | - |
座椅配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
座椅材质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | ● | - | - |
座椅高低调节 | - | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | ○ | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | ○ | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | ○ | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ○ | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | ○ | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | ○ | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | ○ | - |
第二排背部角度调节 | - | - | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | ● | - |
后排座椅放倒方式 | - | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | ● | - |
前座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
车载Wi-Fi | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | 7英寸 | 12.3寸 | 8寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | (选装B&O) | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | - | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | 8喇叭以上 | 12喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
远光灯 | 氙气 | LED | LED | LED |
近光灯 | 氙气 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | ● | - |
日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ○ | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | ○ | ● | - |
随动转向大灯 | - | ○ | - | - |
远近光感应系统 | - | ○ | - | - |
智能远光灯 | - | ○ | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | ● | ○ | ● |
可变色氛围灯 | - | - | ○ | - |
玻璃/后视镜: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
前电动车窗 | - | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | ● | ● |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | ● | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | ● | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款Aventador Aventador S | 2017款奥迪RS3 Limousine | 2017款上汽大通D90 2.0T 自动四驱 天狼星 | 2017款长安CS55 1.5T 自动炫耀型 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | - | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | 两区 | 三区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | ○ | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。
全新揽境的焕新,本质是大众对家庭出行需求的深度重构——它不再只是一台“能装”的SUV,而是通过空间、智能、动力的全面进化,